Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
15H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY 7 Rue De L'allier 44610 INDRE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
16807
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 15:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
I.B.C. - Indre Basket Club
|
28 - 54 |
U13M (PRISCILLIA)
|
Champ. |
| 2025-10-18 15:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13M-PRISCILLIA
|
32 - 55 |
I.B.C. - Indre Basket Club
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | BAR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BERNIER HAUDRECHY Elias | ||||||||||
|
|
HERRERO Mathéis | ||||||||||
|
LE SAULNIER Clément | ||||||||||
|
LE SAULNIER Mathis | ||||||||||
|
M’BOUNGOU N’GOMA Jewel | ||||||||||
|
PAITIER Axel | ||||||||||
|
|
PETARD Liam | ||||||||||
| Staff | |||||||||||
|
LECLAIR Priscillia | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
BAR
|
|||||