Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE JEAN PIERRE GARDIN Impasse Rene Rabouin 44860 PONT-SAINT-MARTIN
Divers
Numéro de rencontre
12723
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas AGUESSE - IBC | ||
Owen BERTHEREAU | ||
Gabriel BOTHOREL | ||
Benjamin CHAUVEAU - SHBC | ||
Noa CHRIST | ||
Basile KAMDEM | ||
Nattan MORINEAU | ||
Lyes OULAMI | ||
Malick THIAM - SHBC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 11:00:00 17 nov. 2024 | U18M-PWN-ESC-LOUIS | 46 - 56 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | Champ. D3 |
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | 45 - 59 | U18M-PWN-ESC-LOUIS | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | BAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Thomas AGUESSE - IBC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Owen BERTHEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gabriel BOTHOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Benjamin CHAUVEAU - SHBC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noa CHRIST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Basile KAMDEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nattan MORINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lyes OULAMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malick THIAM - SHBC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
BAR
|