Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
12H00
à Salle boullery Couëron
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE OMNISPORT Salle ESTO
Divers
Numéro de rencontre
28086
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 17:30:00 14 sept. 2024 | GUERANDE BASKET | 20 - 35 | U18M-PWN-ESC-CORENT | Champ. D1 |
2024-04-14 13:45:00 14 avril 2024 | GUERANDE BASKET - 1 | 52 - 29 | U17M-PASCAL | Champ. D1 |
2024-02-10 14:00:00 10 févr. 2024 | U17M-PASCAL | 54 - 63 | GUERANDE BASKET - 1 | Champ. D1 |
2021-11-13 18:00:00 13 nov. 2021 | U17M-PWN-IBC-R2C | 63 - 51 | GUERANDE BASKET | Champ. |
2021-09-25 16:00:00 25 sept. 2021 | GUERANDE BASKET | 60 - 76 | U17M-PWN-IBC-R2C | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.