Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure du match
17H15
Lieu
SALLE GRAINE DE CHAMPION
Divers
Numéro de rencontre
30119
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 11:00:00 17 nov. 2024 | U15M-BERTRAND | 31 - 77 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 2 | Champ. D2 |
2024-09-28 14:15:00 28 sept. 2024 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 2 | 69 - 19 | U15M-BERTRAND | Champ. D2 |
2024-04-20 17:15:00 20 avril 2024 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 1 | 37 - 65 | U15M-ANTOINE | Champ. D1 |
2024-02-17 18:30:00 17 févr. 2024 | U15M-ANTOINE | 55 - 56 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 1 | Champ. D1 |
2023-11-19 12:00:00 19 nov. 2023 | U15M-ANTOINE | 71 - 57 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 1 | Champ. D1 |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 1 | 46 - 49 | U15M-ANTOINE | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.