Date
Jour du match
samedi 15 septembre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE ERIC TABARLY - BASSE INDRE
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-18 14:30:00 sam. 18 sept. 2021 |
U13M-D1B-MILO-ROMAIN
|
40 - 05 |
SHBC
SHBC
|
Amical
|
| 2018-09-15 17:00:00 sam. 15 sept. 2018 |
U13M-D2-PWN-ESC
|
19 - 94 |
RENCONTRE INTER-CLUBS
RENCONTRE INTER-CLUBS
|
Amical
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | BAR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-54 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
RICHEBOEUF Mathys | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-144 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-216 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-109 Adhérent | ||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
BAR
|
|||||