Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
09H30
Lieu
SALLE JULES BOULLERY
Divers
Numéro de rencontre
20641
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 10:45:00 14 avril 2024 | U11F-INES-JEANNE | - F | CHABOSSIERE OCB - 2 | Champ. D3 |
2024-02-10 14:00:00 10 févr. 2024 | CHABOSSIERE OCB - 2 | 17 - 30 | U11F-INES-JEANNE | Champ. D3 |
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | CHABOSSIERE OCB | 91 - 12 | U11F-INES-JEANNE | Champ. D3 |
2023-10-15 09:30:00 15 oct. 2023 | U11F-INES-JEANNE | 10 - 50 | CHABOSSIERE OCB | Champ. D3 |
2019-12-01 17:45:00 01 déc. 2019 | CHABOSSIERE OCB | 69 - 63 | SENIORS-M-D4-B-PWN-I | Champ. DEPARTEMENTAL |
2019-10-13 15:30:00 13 oct. 2019 | SENIORS-M-D4-B-PWN-I | 40 - 86 | CHABOSSIERE OCB | Champ. DEPARTEMENTAL |
2018-11-11 13:15:00 11 nov. 2018 | CHABOSSIERE OCB | 77 - 66 | SM4-PWN-IBC | Champ. D4 |
2018-09-22 20:30:00 22 sept. 2018 | SM4-PWN-IBC | 52 - 75 | CHABOSSIERE OCB | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.