Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE ERIC TABARLY - BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
32045
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 16:30:00 02 déc. 2023 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2 | 60 - 12 | U13F-ANNA-ROSE | Champ. D3 |
2023-10-15 11:00:00 15 oct. 2023 | U13F-ANNA-ROSE | 04 - 67 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2 | Champ. D3 |
2019-03-10 10:30:00 10 mars 2019 | U13-F-EL-PWN-IBC | 48 - 39 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES | Champ. |
2019-01-13 10:00:00 13 janv. 2019 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES | 47 - 43 | U13-F-EL-PWN-IBC | Champ. |
2018-11-17 17:30:00 17 nov. 2018 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES | 53 - 35 | U13-F-EL-PWN-IBC | Champ. |
2018-09-22 14:00:00 22 sept. 2018 | U13-F-EL-PWN-IBC | 37 - 39 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.