Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

U15F PWN ESC (CELIA) vs CHABOSSIERE OCB - 3

GYMNASE DE LA CHANGETTERIE
Match de championnat
Terminé

55

29

Date

Jour du match samedi 06 mai
Heure du match 16H00

Lieu

GYMNASE DE LA CHANGETTERIE

Divers

Numéro de rencontre 30627
SAINT-HERBLAIN BASKET CLUB

6 vs 1

0 Match nul

CHABOSSIERE OCB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018 - 2019
19 oct. 2024 CHABOSSIERE OCB - 2 12 - 28 U15F-CELIA-PWN-ESC Champ. D3
06 mai 2023 U15M-D3F-JULIEN 55 - 29 CHABOSSIERE OCB - 3 Champ. D3
04 mars 2023 CHABOSSIERE OCB - 3 25 - 48 U15M-D3F-JULIEN Champ. D3
27 nov. 2022 CHABOSSIERE OCB - 3 21 - 38 U15M-D3F-JULIEN Champ. D3
08 oct. 2022 U15M-D3F-JULIEN 67 - 30 CHABOSSIERE OCB - 3 Champ. D3
27 nov. 2021 U15M-D1D-PASCAL-MOLE 50 - 29 CHABOSSIERE OCB Champ. D1
16 oct. 2021 CHABOSSIERE OCB 47 - 45 U15M-D1D-PASCAL-MOLE Champ. D1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.