Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
14261
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:30:00 19 oct. 2024 | CHABOSSIERE OCB - 2 | 12 - 28 | U15F-CELIA-PWN-ESC | Champ. D3 |
2023-05-06 16:00:00 06 mai 2023 | U15M-D3F-JULIEN | 55 - 29 | CHABOSSIERE OCB - 3 | Champ. D3 |
2023-03-04 16:00:00 04 mars 2023 | CHABOSSIERE OCB - 3 | 25 - 48 | U15M-D3F-JULIEN | Champ. D3 |
2022-11-27 09:00:00 27 nov. 2022 | CHABOSSIERE OCB - 3 | 21 - 38 | U15M-D3F-JULIEN | Champ. D3 |
2022-10-08 18:45:00 08 oct. 2022 | U15M-D3F-JULIEN | 67 - 30 | CHABOSSIERE OCB - 3 | Champ. D3 |
2021-11-27 18:30:00 27 nov. 2021 | U15M-D1D-PASCAL-MOLE | 50 - 29 | CHABOSSIERE OCB | Champ. D1 |
2021-10-16 16:30:00 16 oct. 2021 | CHABOSSIERE OCB | 47 - 45 | U15M-D1D-PASCAL-MOLE | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.