Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 14:30:00 01 févr. 2020 | U13M-D3-D-PWN-ESC-AL | - F | EN-CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC | Champ. DEPARTEMENTAL |
2019-03-30 13:00:00 30 mars 2019 | U13M-D2-PWN-ESC | 50 - 66 | EN-CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC | Champ. D2 |
2019-01-26 17:45:00 26 janv. 2019 | EN-CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC | 62 - 50 | U13M-D2-PWN-ESC | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | BAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
RICHEBOEUF Mathys | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DOUAUD Joris | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEGALL Ismaël | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BOULEAU - IBC Louis | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||||
ALBERT Eric | |||||||||||
MASSE Gildas | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
BAR
|