Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure du match
14H45
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
17160
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-04 15:45:00 04 déc. 2021 | U13M-D1B-MILO-ROMAIN | 43 - 41 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. D1 |
2021-10-23 14:45:00 23 oct. 2021 | SAUTRON BASKET CLUB | 42 - 40 | U13M-D1B-MILO-ROMAIN | Champ. D1 |
2019-05-04 16:30:00 04 mai 2019 | SAUTRON BASKET CLUB | 56 - 34 | U13M-D2-PWN-ESC | Champ. D2 |
2019-03-03 10:45:00 03 mars 2019 | U13M-D2-PWN-ESC | 28 - 52 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | BAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
BAR
|