Date
Jour du match
samedi 20 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS B - Y. SOUVRE Rue Pierre Mendes France 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Divers
Numéro de rencontre
15313
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 19:00:00 19 oct. 2024 | U15M-MATHYS | 28 - 37 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | Champ. D3 |
2020-02-09 10:45:00 09 févr. 2020 | U15F-A-EL-PWN-IBC-LA | 44 - 28 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. DEPARTEMENTAL |
2019-12-01 11:00:00 01 déc. 2019 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | 33 - 29 | U15F-A-EL-PWN-IBC-LA | Champ. DEPARTEMENTAL |
2019-10-13 10:30:00 13 oct. 2019 | U15F-A-EL-PWN-IBC-LA | 46 - 50 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. DEPARTEMENTAL |
2018-12-08 16:00:00 08 déc. 2018 | U15F-D2-PWN-IBC | 22 - 65 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. D2 |
2018-10-20 14:00:00 20 oct. 2018 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | 50 - 23 | U15F-D2-PWN-IBC | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.