Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
14H25
à Salle Boullery
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE DES AULNES - LA CHAPELLE LAUNAY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
14280
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:15:00 23 nov. 2024 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | 18 - 57 | U15F-CELIA-PWN-ESC | Champ. D3 |
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | U15F-CELIA-PWN-ESC | 38 - 26 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. D3 |
2022-11-12 17:30:00 12 nov. 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | 27 - 47 | U15M-D3F-JULIEN | Champ. D3 |
2022-09-24 12:30:00 24 sept. 2022 | U15M-D3F-JULIEN | 40 - 36 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. D3 |
2020-10-17 15:30:00 17 oct. 2020 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | 42 - 62 | U15M-D2D-MANUEL | Champ. |
2019-11-30 17:30:00 30 nov. 2019 | U15M-D3-F-PWN-ESC-ER | 33 - 51 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | Champ. |
2019-10-12 16:30:00 12 oct. 2019 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | 52 - 50 | U15M-D3-F-PWN-ESC-ER | Champ. |
2018-11-25 10:15:00 25 nov. 2018 | U15M-D2-PWN-ESC | 50 - 44 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2018-10-06 18:15:00 06 oct. 2018 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 32 - 49 | U15M-D2-PWN-ESC | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.