Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure du match
16H00
Lieu
BASSE-INDRE
Divers
Numéro de rencontre
13025
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | CHABOSSIERE OCB - 3 | 48 - 21 | U15M-SALOME | Champ. D3 |
2024-01-21 12:00:00 21 janv. 2024 | U15M-SALOME | 41 - 29 | CHABOSSIERE OCB - 3 | Champ. D3 |
2021-12-04 17:00:00 04 déc. 2021 | U15M-D3D-ANTOINE-VAL | 46 - 41 | CHABOSSIERE OCB | Champ. D3 |
2021-10-23 17:00:00 23 oct. 2021 | CHABOSSIERE OCB | 48 - 38 | U15M-D3D-ANTOINE-VAL | Champ. D3 |
2020-09-26 16:00:00 26 sept. 2020 | U18F-D2C-FRED | 44 - 59 | CHABOSSIERE OCB | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.