Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
30340
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 16:15:00 01 févr. 2020 | U15F-D2-E-PWN-SHBC-A | 29 - 37 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. DEPARTEMENTAL |
2019-05-05 09:30:00 05 mai 2019 | SAUTRON BASKET CLUB | 65 - 41 | U15F-EL-A-PWN-SHBC | Champ. El |
2019-03-03 11:45:00 03 mars 2019 | U15F-EL-A-PWN-SHBC | 47 - 26 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. El |
2018-12-09 10:45:00 09 déc. 2018 | U15F-EL-A-PWN-SHBC | 27 - 60 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. El |
2018-10-21 09:30:00 21 oct. 2018 | SAUTRON BASKET CLUB | 42 - 37 | U15F-EL-A-PWN-SHBC | Champ. El |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.