Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Jules Boullery 6 Boulevard Blancho 44220 COUERON
Divers
Numéro de rencontre
12720
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Malick THIAM - SHBC | #5 | |
Nattan MORINEAU | #6 | |
Basile KAMDEM | #7 | |
Noa CHRIST | #8 | |
Benjamin CHAUVEAU - SHBC | #9 | |
Gabriel BOTHOREL | #10 | |
Thomas AGUESSE - IBC | #11 | |
Owen BERTHEREAU | #12 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:30:00 21 sept. 2024 | U18M-PWN-ESC-LOUIS | 67 - 40 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | BAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Malick THIAM - SHBC | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nattan MORINEAU | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Basile KAMDEM | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noa CHRIST | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Benjamin CHAUVEAU - SHBC | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gabriel BOTHOREL | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thomas AGUESSE - IBC | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Owen BERTHEREAU | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
BAR
|