Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
16H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY
Divers
Numéro de rencontre
31560
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:00:00 23 nov. 2024 | U18M-PWN-ESC-ANTOINE | 57 - 30 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS | Champ. D2 |
2024-10-06 11:30:00 06 oct. 2024 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS | 31 - 66 | U18M-PWN-ESC-ANTOINE | Champ. D2 |
2024-01-20 17:30:00 20 janv. 2024 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | 24 - 58 | U15F-MARGOT-PWN-IBC | Champ. D3 |
2022-05-07 17:15:00 07 mai 2022 | U15F-D3E-BASTIEN | 68 - 32 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | Champ. D3 |
2022-03-05 18:30:00 05 mars 2022 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | 27 - 46 | U15F-D3E-BASTIEN | Champ. D3 |
2019-12-07 17:30:00 07 déc. 2019 | U15F-D2-E-PWN-SHBC-A | 28 - 30 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS | Champ. DEPARTEMENTAL |
2019-10-19 15:30:00 19 oct. 2019 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS | 41 - 27 | U15F-D2-E-PWN-SHBC-A | Champ. DEPARTEMENTAL |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.