Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
14H30
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE
Divers
Numéro de rencontre
14594
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:00:00 16 nov. 2024 | U15F-CELIA-PWN-ESC | 43 - 61 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE | Champ. D3 |
2024-09-28 15:15:00 28 sept. 2024 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE | 48 - 55 | U15F-CELIA-PWN-ESC | Champ. D3 |
2022-12-03 14:30:00 03 déc. 2022 | U15M-D3F-JULIEN | 42 - 37 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | Champ. D3 |
2022-10-15 15:15:00 15 oct. 2022 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | 16 - 57 | U15M-D3F-JULIEN | Champ. D3 |
2020-02-09 09:00:00 09 févr. 2020 | EN-CTC MONTAGNE BOUGUENAIS - LES MONTAGNARDS - LA MONTAGNE | 34 - 58 | U15M-D3-F-PWN-ESC-ER | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.