Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure du match
16H25
Lieu
GYMNASE PIERRE MOISAN Rue De La Corbardiere 44220 COUERON
Divers
Numéro de rencontre
31104
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 16:40:00 07 mai 2022 | U13M-D1B-MILO-ROMAIN | 59 - 40 | CHABOSSIERE OCB - 1 | Champ. D1 |
2022-03-05 16:25:00 05 mars 2022 | CHABOSSIERE OCB - 1 | 38 - 51 | U13M-D1B-MILO-ROMAIN | Champ. D1 |
2019-11-09 19:00:00 09 nov. 2019 | U13M-D3-D-PWN-ESC-AL | 40 - 28 | CHABOSSIERE OCB | Champ. DEPARTEMENTAL |
2019-09-21 16:00:00 21 sept. 2019 | CHABOSSIERE OCB | 46 - 33 | U13M-D3-D-PWN-ESC-AL | Champ. DEPARTEMENTAL |
2019-03-09 15:30:00 09 mars 2019 | U13M-D2-PWN-ESC | 49 - 56 | CHABOSSIERE OCB | Champ. D2 |
2019-01-12 17:30:00 12 janv. 2019 | CHABOSSIERE OCB | 50 - 36 | U13M-D2-PWN-ESC | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | BAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
BAR
|