Date
Jour du match
dimanche 31 janvier
Heure du match
09H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
12135
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 11:15:00 17 nov. 2024 | VERTOU BASKET - 1 | 54 - 62 | U18M-PWN-ESC-CORENT | Champ. D1 |
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | U18M-PWN-ESC-CORENT | 78 - 57 | VERTOU BASKET - 1 | Champ. D1 |
2020-09-26 18:00:00 26 sept. 2020 | VERTOU BASKET | 48 - 54 | U17M-D1D-OWEN | Champ. |
2020-03-07 16:00:00 07 mars 2020 | VERTOU BASKET | 61 - 41 | U17M-A-EL-PWN-SHBC-O | Champ. DEPARTEMENTAL |
2020-01-12 11:30:00 12 janv. 2020 | U17M-A-EL-PWN-SHBC-O | 50 - 82 | VERTOU BASKET | Champ. DEPARTEMENTAL |
2019-05-04 17:30:00 04 mai 2019 | U17-D1-PWN-IBC | 23 - 73 | VERTOU BASKET | Champ. D1 |
2019-03-02 18:00:00 02 mars 2019 | VERTOU BASKET | 90 - 39 | U17-D1-PWN-IBC | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.