Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE JULES BOULLERY
Divers
Numéro de rencontre
19702
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:15:00 16 nov. 2024 | U11M-MARIN | 28 - 30 | CHABOSSIERE OCB - 3 | Champ. D3 |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | CHABOSSIERE OCB - 3 | 20 - 34 | U11M-MARIN | Champ. D3 |
2023-11-25 12:30:00 25 nov. 2023 | CHABOSSIERE OCB - 2 | 32 - 25 | U11M-TITOUAN | Champ. D3 |
2023-10-07 13:15:00 07 oct. 2023 | U11M-TITOUAN | 18 - 22 | CHABOSSIERE OCB - 2 | Champ. D3 |
2021-11-20 13:30:00 20 nov. 2021 | CHABOSSIERE OCB | 50 - 16 | U11M-D2G-BERTRAND | Champ. D2 |
2021-10-09 14:00:00 09 oct. 2021 | U11M-D2G-BERTRAND | 14 - 78 | CHABOSSIERE OCB | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.