Date
Jour du match
dimanche 03 mai
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE SULLY Rue Henri Cochard 44000 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
4558
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-03 17:30:00 03 avril 2022 | DM4D-RAPHAEL | 39 - 71 | NANTES SULLY BASKET - 2 | Champ. D4 |
2022-01-30 17:45:00 30 janv. 2022 | NANTES SULLY BASKET - 2 | 68 - 29 | DM4D-RAPHAEL | Champ. D4 |
2021-11-07 14:00:00 07 nov. 2021 | DM4D-RAPHAEL | 35 - 70 | NANTES SULLY BASKET | Champ. D4 |
2020-10-18 13:15:00 18 oct. 2020 | NANTES SULLY BASKET | 45 - 77 | DM4-H-RAPHAEL | Champ. |
2020-02-08 20:30:00 08 févr. 2020 | SENIORS-M-D4-B-PWN-I | 68 - 83 | NANTES SULLY BASKET | Champ. DEPARTEMENTAL |
2018-11-17 20:30:00 17 nov. 2018 | SM4-PWN-IBC | 59 - 73 | NANTES SULLY BASKET | Champ. D4 |
2018-09-30 15:30:00 30 sept. 2018 | NANTES SULLY BASKET | 95 - 57 | SM4-PWN-IBC | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.